THE FIFA/COCA-COLA WORLD RANKING - L'Italia scende al 20° posto

12.04.2018 17:50 di  Alessandro Paoli  Twitter:    vedi letture
Fonte: fifa.com
© Alessandro Paoli
© Alessandro Paoli
© foto di TuttoNazionali.com

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), tramite il proprio sito ufficiale (fifa.com), ha reso noto il The FIFA/Coca-Cola World Ranking aggiornato a quest'oggi, giovedì 12 aprile.









 

THE FIFA/COCA-COLA WORLD RANKING

1. Germania 1533 (1532,68)
2. Brasile 1384 (1384,24)
3. Belgio 1346 (1345,65)
4. Portogallo 1306 (1306,35)
5. Argentina 1254 (1253,61)
6. Svizzera 1179 (1179,21)
7. Francia 1166 (1166,42)
8. Spagna 1162 (1161,59)
9. Cile 1146 (1145,74)
10. Polonia 1118 (1117,94)
11. Perù 1106 (1106,39)
12. Danimarca 1054 (1053,70)
13. Inghilterra 1040 (1040, 33)
14. Tunisia 1012 (1012,15)
15. Messico 1008 (1007,66)
16. Colombia 989 (988,57)
17. Uruguay 976 (976,50)
18. Croazia 975 (975,17)
19. Olanda 969 (968,59)
20. Italia 947 (947,03)
[...]
207. Tonga 0 (0)